インクリメンタル・エンコーダの仕様 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | 出力形態 | パルス数 | 外形寸法 | 外観 | 特長 |
SEシリーズ | |||||
SES-10 | 近似正弦波 | 100.200 | Φ13×10 | OA機器、自動販売機、カードリーダ等の角度、移動量検出の多機能センサとして最適 入力電流は10〜12mAで十分な近似正弦波が得られる。 |
|
SE-17 | 近似正弦波 | 100〜360 | Φ20×12.5 | 同上 |
|
MEシリーズ | |||||
MES-6 | 矩形波 | 100〜360 | Φ7.5×10.5 | 超小型シリーズ最小モデル A,B,Z相出力 オープンコレクタ出力 |
|
ME-9 | 矩形波 | 100〜1K | Φ13×20 | 超小型シリーズ最小モデル A,B,Z相出力 小型モータに便利な中空軸タイプ |
|
ME-12 | 矩形波 | 100〜2K | Φ20×20 | 小型、軽量 A,B,Z相出力 小型モータに便利な中空軸タイプ |
|
ME-17 | 矩形波 | 100〜500 | Φ20×15 | 小型、軽量 A,B,Z相出力 Φ2,Φ4片軸と中空輪タイプ |
|
ME-20 | 矩形波 | 40〜3.6K | Φ32×22 | 薄型、コンパクトの普及型 種々の取り付け方式に対応した軸形状 |
|
ME-30 | 矩形波 | 40〜9K | Φ44×22 | 同上 |
|
ME-40 | 矩形波 | 100〜10K | Φ56×40 | 堅牢、汎用型 耐環境性、防塵性仕様もあり 耐荷重 |
|
ME-50 | 矩形波 | 500〜10.8K | Φ65×30 | 薄型、コンパクトの普及型 種々の取り付け方式に対応した軸形状 |
|
MEH-60 | 矩形波 | 180〜21.6K | Φ74×30 | 高分解能 取り扱い薄型 内径Φ30の大型中空軸 |
|
MEH-85 | 矩形波 | 200〜11.25K | Φ100×26 | 高分解能 取り扱い薄型 内径Φ36の大型中空軸 |
|
MEH-130 | 矩形波 | 360〜28125 | Φ150×50 | 高分解能 内径Φ60,70の大型中空軸 |
|
MSH-130 | 矩形波 | 4.5k〜32.4k | Φ150×50 | 高分解能 内径Φ60,70の大型中空軸 MTシリーズと接続可能な正弦波タイプも用意 |
|
MEH-180 | 矩形波 | 36k,54k | Φ150×50 | 高分解能 3電源 内径Φ90の大型中空軸 |
|
MGHシリーズ | |||||
MGH-20 | 矩形波 | 100〜1.2k | Φ32×22.5 | 軽量、コンパクト 小型モータに最適なモジューラタイプ CS信号つき |
|
MGH-30 | 矩形波 | 100〜2k | Φ44×21 | 同上 |
|
MGシリーズ | |||||
MG-20 | 矩形波 | 100〜1.2k | 回転 スリット径 Φ22 |
回転スリットとセンサー部が別体のキットタイプ 小型軽量で省スペース設計に最適 A,B,Z相出力 |
|
MG-30 | 矩形波 | 100〜1.2k | 回転 スリット径 Φ31.6 |
同上 |